Griffierecht tarieven
Griffierecht zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt wanneer u een gerechtelijke procedure start. De hoogte van het griffierecht hangt af van het gevorderde bedrag en of het een kantonzaak of civiele zaak betreft. Bij de kantonrechter (vorderingen tot €25.000) is het griffierecht lager dan bij de civiele rechter (vorderingen boven €25.000). Hieronder vindt u de actuele tarieven.
Kantonrechter — Particulieren
| Gevorderd bedrag | Griffierecht |
|---|---|
| Tot €500 | €89 |
| €500 – €1.000 | €125 |
| €1.000 – €2.500 | €186 |
| €2.500 – €5.000 | €281 |
| €5.000 – €10.000 | €435 |
| €10.000 – €25.000 | €680 |
Kantonrechter — Zakelijke partijen
| Gevorderd bedrag | Griffierecht |
|---|---|
| Tot €500 | €173 |
| €500 – €1.000 | €243 |
| €1.000 – €2.500 | €362 |
| €2.500 – €5.000 | €546 |
| €5.000 – €10.000 | €846 |
| €10.000 – €25.000 | €1.322 |
Civiele rechter — Particulieren
| Gevorderd bedrag | Griffierecht |
|---|---|
| Tot €25.000 | €680 |
| €25.000 – €50.000 | €904 |
| €50.000 – €75.000 | €1.128 |
| €75.000 – €100.000 | €1.352 |
| €100.000 – €200.000 | €1.576 |
| €200.000 en meer | €1.800 |
Civiele rechter — Zakelijke partijen
| Gevorderd bedrag | Griffierecht |
|---|---|
| Tot €25.000 | €1.322 |
| €25.000 – €50.000 | €1.757 |
| €50.000 – €75.000 | €2.193 |
| €75.000 – €100.000 | €2.628 |
| €100.000 – €200.000 | €3.064 |
| €200.000 en meer | €3.499 |
Het griffierecht wordt bij aanvang van de procedure betaald. Wint u de zaak, dan wordt de wederpartij doorgaans veroordeeld tot vergoeding van het door u betaalde griffierecht. Heeft u vragen over de kosten van een gerechtelijke procedure? Neem vrijblijvend contact op.
HULP NODIG?
Vragen over griffierecht of proceskosten?
Neem vrijblijvend contact op voor een kosteninschatting van uw zaak.